
电 话:杭州办 0571-88813821
0571-88813820
湖州办 0572-8493977
0572-8493971
传 真:0571-88813821 81132420
网 址:http://www.zjnd.net/
成产基地:德清县新安镇下舍工业园区
该机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酿酒、洗煤及环保工程中废水处理工序的污泥脱水,在工业生产中也可用于固液分离之场合,是环境治理和资源回收的理想设备。
DNDYQ型带式浓缩压滤机产品参数:
项目型号 | DNDYQ500 | DNDYQ1000 | DNDYQ1500 | DNDYQ2000 | DNDYQ2500 | DNDYQ3000 | |
滤带宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
污泥处理器(m3 /h ) | 4~7 | 10~13 | 14`20 | 20~28 | 34~40 | 45~55 | |
滤饼含水率 | ≤80% | ||||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||||
滤带张力(KN/m) | 0~5 | 0~4.9 | 0~4.1 | 0~3.9 | 0~3.3 | 0~3.3 | |
压缩滤带线速度(m/min) | |||||||
浓缩滤带线速度(m/min) | |||||||
冲洗水耗量(m3) | 回用水 | <8.2 | <14.5 | <20.7 | <27 | <35.2 | <45.6 |
净水 | <2.7 | <4.8 | <6.9 | <9 | <11.7 | <15.1 | |
冲洗水压力(Mpa) | 回用水 | ≥0.4% | |||||
净水 | ≥0.8% | ||||||
压榨电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
浓缩电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
絮凝混合器电机(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
主机重量(kg) | 2500 | 3100 | 3900 | 4500 | 5300 | 6100 | |
外形尺寸 | 5920×1350 ×2270 |
5920×1850 ×2270 |
5920×2350 ×2270 |
5920×2850 ×2270 |
5920×3350 ×2320 |
5920×3850 ×2320 |
|